Specyfikacja Gateron Melodic
Rodzaj | Clicky |
Siła oporu (potrzebna do przekroczenia punktu oporu, tactile force) | 65±5 gf |
Siła końcowa (potrzebna do osiągnięcia punktu końcowego, bottom-out force) | 50 gf |
Punkt oporu (pressure point) | 1.5 mm |
Punkt aktywacji (pre-travel) | 2±0.6 mm |
Punkt końcowy (total travel) | 4 mm |
Sprężyna | 20 mm (wydłużona) |
Żywotność | Do 60 mln wciśnięć |
Materiał stemu | POM |
Materiał obudowy | PC (Poliwęglan) / Nylon |
Liczba nóżek | 5 |
Fabrycznie nasmarowany | Tak |
Podświetlenie (wspierane diody LED) | SMD |
Wykres pochodzi z bazy pomiarów twórcy bloga ThereminGoat