Specyfikacja Akko CS Jelly Blue
Rodzaj | Tactile |
Siła operacyjna (potrzebna do osiągnięcia punktu aktywacji, actuation force) | 40±5 gf |
Siła oporu (potrzebna do przekroczenia punktu oporu, tactile force) | 60±5 gf |
Punkt oporu (pressure point) | 0.3±0.3 mm |
Punkt aktywacji (pre-travel) | 2.0±0.3 mm |
Punkt końcowy (total travel) | 4.0 +0.0/-0.3 mm |
Sprężyna | 22 mm (two-stage) |
Żywotność | Do 60 mln wciśnięć |
Materiał stemu | POM |
Materiał obudowy góra/dół | PC (Poliwęglan) |
Liczba nóżek | 3 |
Fabrycznie nasmarowany | Nie |
Podświetlenie (wspierane diody LED) | SMD, THT |
