Specyfikacja Akko CS Lavender Purple
Rodzaj | Tactile |
Siła operacyjna (potrzebna do osiągnięcia punktu aktywacji, actuation force) | 36±5 gf |
Siła oporu (potrzebna do przekroczenia punktu oporu, tactile force) | 50±5 gf |
Punkt oporu (pressure point) | 0.5±0.3 mm |
Punkt aktywacji (pre-travel) | 1.9±0.3 mm |
Punkt końcowy (total travel) | 4.0 +0.0/-0.3 mm |
Sprężyna | 18 mm |
Żywotność | Do 60 mln wciśnięć |
Materiał stemu | POM |
Materiał obudowy góra/dół | PC (Poliwęglan) / Nylon |
Liczba nóżek | 3 |
Fabrycznie nasmarowany | Nie |
Podświetlenie (wspierane diody LED) | SMD, THT |
